Elektronik özel gazlar alanında temel taş olan "Elektron saflığı 99,998% ds disilane gazımız" ile saflığın zirvesini keşfedin. Bu gaz en yüksek standartlara göre tasarlanmıştır.
Temel Özellikler
Uygulamalar
"Elektron sınıfı saflığı 99,998% ds disilane gazı" aşağıdaki uygulamalarda vazgeçilmez:
CAS No. | 1590 -87 - 0 |
Saflık | % 99.998 |
Üretim Yeri | Jiangsu, Çin |
Diğer isimler | Disiliketan |
MF | Si2h6 |
EINECS No. | / |
Sınıf standardı | Endüstriyel sınıf, elektron sınıfı |
Dış görünüş | Renksiz |
BAŞVURU | Güneş hücrelerine vurmak, vb. |
Marka Adı | Kaimei |
Model Numarası | P02 |
Ürün Adı | Disilane |
Cas | 1590 -87 - 0 |
Renk | Çubuksuz |
Nokta sınıfı | 2.1 |
Hayır | 1954 |
Paketleme | Silindir |
Kullanım | Güneş hücreleri, LTPS TFT/LCD ekran panelleri vb. |
Anahtar Kelimeler | Si2h6 gazı |
Ambalaj Detayları | Silindir |
Liman | Shanghai |
Tedarik Kapasitesi | ayda 200 kilogram/kg |
Ürün Adı |
Disilane |
|||
Renk |
Çubuksuz |
|||
Kimyasal formül |
Si2h6 |
|||
MOQ |
3 birim |