Fedezze fel a tisztaság csúcsát az „Elektronos Minőség 99,998% DS Disilan Gáz”-unkkal, amely a elektronikai speciális gázok területén játszik fontos szerepet. A gáz a legmagasabb szabványokra tervezték, így biztosít kiváló teljesítményt és megbízhatóságot a legexigensebb elektronikai alkalmazásokban.
Főbb jellemzők
Alkalmazások
„Electron Grade Purity 99.998% DS Disilane Gás” alapvetően fontos a következő alkalmazásokban:
CAS szám | 1590 -87- 0 |
Tisztaság | 99.998% |
Eredet helye | Kínában Jiangsu |
Egyéb Nevek | Disilicoethán |
MF | Si2H6 |
EINECS Nem. | / |
Osztályozási szabvány | Ipari minőség, Elektronminőség |
Megjelenés | Színtelen |
Alkalmazás | HIT napcellák, stb. |
Vásárlómarka | KAIMEI |
Modell szám | P02 |
Termék neve | Disilan |
CAS | 1590 -87- 0 |
Szín | Szín nélkül |
DOT OSZTÁLY | 2.1 |
Egyesített Nemzeti szám | UN 1954 |
Csomagolás | Henger |
Használat | HIT napcellák, KMP TFT/LCD képernyők, stb. |
Kulcsszavak | Si2H6 gáz |
Csomagolási részletek | Henger |
Kikötő | Shanghai |
Ellátási képesség | 200 Kilogram/Kilograms per Month |
Termék neve |
Disilan |
|||
Szín |
Szín nélkül |
|||
Kémiai képlet |
Si2H6 |
|||
MOQ |
3units |